規(guī)格 | 大差 | 正常 | 小差 | 無公差 |
0.4MM | 0.3-0.32 | 0.33-0.37 | 0.37-0.39 | 0.39以上 |
0.5MM | 0.4-0.42 | 0.43-0.47 | 0.47-0.49 | 0.49以上 |
0.6MM | 0.5-0.52 | 0.53-0.57 | 0.57-0.59 | 0.59以上 |
0.7MM | 0.6-0.62 | 0.63-0.67 | 0.67-0.69 | 0.69以上 |
0.8MM | 0.7-0.72 | 0.73-0.77 | 0.77-0.79 | 0.79以上 |
0.9MM | 0.8-0.82 | 0.83-0.87 | 0.87-0.89 | 0.89以上 |
1.0MM | 0.89-0.91 | 0.91-0.94 | 0.94-0.99 | 0.99以上 |
1.2MM | 1.01-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1.18以上 |
1.5MM | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1.48以上 |
2.0MM | 1.71-1.79 | 1.8-1.86 | 1.87-1.9 | 1.9以上 |
2.5MM | 2.23-2.38 | 2.39-2.42 | 2.42-2.47 | 2.47以上 |
3.0MM | 2.7-2.77 | 2.78-2.85 | 2.85-2.9 | 2.9以上 |
規(guī)格 | 大差 | 正常 | 小差 | 無公差 |
3.0MM | 2.6-2.75 | 2.75-2.85 | 2.86-2.9 | 2.9以上 |
4.0MM | 3.2-3.6 | 3.6-3.75 | 3.75-3.95 | 3.95以上 |
5.0MM | 4.2-4.6 | 4.6-4.75 | 4.75-4.95 | 4.95以上 |
6.0MM | 5.1-5.5 | 5.5-5.75 | 5.75-5.9 | 5.9以上 |
8.0MM | 7.2-7.5 | 7.5-7.75 | 7.75-7.95 | 7.9以上 |
10.0MM | 9.1-9.3 | 9.3-9.6 | 9.6-9.85 | 9.85以上 |
12.0MM | 11.1-11.2 | 11.2-11.6 | 11.6-11.85 | 11.85以上 |
14.0MM | 13.1-13.2 | 13.2-13.6 | 13.6-13.85 | 13.85以上 |
滄州五森管道有限公司 蛭石隔熱管托
掃一掃,加微信