NPT,PT,G 都是管螺紋. | ||||||||||||
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的縮寫,屬于美國標準的 60 度錐管螺紋,用于北美地區.國家標準可查閱 GB/T12716-1991 | ||||||||||||
PT 是 Pipe Thread 的縮寫,是 55 度密封圓錐管螺紋,屬惠氏螺紋家族,多用于歐洲及英聯邦國家.常用于水及煤氣管行業,錐度規定為 1:16. 國家標準可查閱 GB/T7306-2000 | ||||||||||||
G 是 55 度非螺紋密封管螺紋,屬惠氏螺紋家族.標記為 G 代表圓柱螺紋.國家標準可查閱 GB/T7307-2001 | ||||||||||||
另外螺紋中的1/4、1/2、1/8 標記是指螺紋尺寸的直徑,單位是英吋.行內人通常用分來稱呼螺紋尺寸,一吋等于8分,1/4 吋就是2分,如此類推.G 就是管螺紋的統稱(Guan),55,60度的劃分屬于功能性的,俗稱管圓。即螺紋由一圓柱面加工而成。 | ||||||||||||
ZG俗稱管錐,即螺紋由一圓錐面加工而成,一般的水管接頭都是這樣的,國標標注為Rc | ||||||||||||
公制螺紋用螺距來表示,美英制螺紋用每英寸內的螺紋牙數來表示,這是它們最大的區別, | ||||||||||||
公制螺紋是60度等邊牙型,英制螺紋是等腰55度牙型,美制螺紋60度。 | ||||||||||||
公制螺紋用公制單位, 美英制螺紋用英制單位。 | ||||||||||||
管螺紋主要用來進行管道的連接,其內外螺紋的配合緊密,有直管與錐管兩種。公稱直徑是指所連接的管道直徑,顯然螺 | ||||||||||||
紋直徑比公稱直徑大。 | ||||||||||||
1/4,1/2,1/8是英制螺紋的公稱直徑,單位是英寸。 | ||||||||||||
英制管螺紋美制管螺紋對照表 | ||||||||||||
英制管螺紋 | 英制管螺紋 | 美制管螺紋 | ||||||||||
規格 | 標準徑 | 鉆孔徑 | 規格 | 標準徑 | 有交牙部之長度(最小)中之毋螺牙內徑 | 標準長度(最小)中之毋螺牙內徑 | 規格 | 鉆孔徑 | ||||
最大 | 最小 | 使用紋刀時 | 不用紋刀時 | NPT | NPS | |||||||
使用絞刀時 | 不用絞刀時 | |||||||||||
PS 1/16-28 | 6.5 | 6.632 | 6.49 | PT 1/16-28 | 6.1 | 6.2 | 6.244 | 6.384 | 1/16 - 27 | 6.1 | 6.25 | 6.35 |
PS 1/8-28 | 8.5 | 8.637 | 8.495 | PT 1/8-28 | 8.1 | 8.2 | 8.249 | 8.388 | 2001/8/27 | 8.33 | 8.43 | 8.74 |
PS 1/4-19 | 11.4 | 11.549 | 11.341 | PT 1/4-19 | 10.7 | 11 | 10.962 | 11.174 | 2001/4/18 | 10.72 | 11.13 | 11.13 |
PS 3/8-19 | 15 | 15.054 | 14.846 | PT 3/8-19 | 14.2 | 14.5 | 14.448 | 14.658 | 2003/8/18 | 14.27 | 14.27 | 14.68 |
PS 1/2-14 | 18.5 | 18.773 | 18.489 | PT 1/2-14 | 17.6 | 18 | 17.979 | 18.263 | 2001/2/14 | 17.48 | 17.86 | 18.26 |
PS 3/4-14 | 24 | 24.259 | 23.975 | PT 3/4-14 | 23 | 23.5 | 23.378 | 23.663 | 2003/4/14 | 22.63 | 23.01 | 23.42 |
PS 1-11 | 30.2 | 30.471 | 30.111 | PT 1-11 | 29 | 29.5 | 29.459 | 29.822 | 1 - 11-1/2 | 28.58 | 28.98 | 29.36 |
PS 1-1/4-11 | 38.8 | 39.132 | 38.772 | PT 1-1/4-11 | 37.5 | 38 | 37.976 | 38.339 | 1-1/4-11-1/2 | 37.31 | 37.69 | 38.1 |
PS 1-1/2-11 | 44.8 | 45.025 | 44.665 | PT 1-1/2-11 | 43.4 | 44 | 43.869 | 44.232 | 1-1/2-11-1/2 | 43.66 | 44.04 | 44.45 |
PS 2 - 11 | 56.5 | 56.836 | 56.476 | PT 2 - 11 | 54.9 | 55.5 | 55.412 | 55.844 |
掃一掃,加微信