剝離 | 剝落 | 卡傷 | 擦傷 |
磨損 | 斑點及變色 | 壓傷 | 碎裂 |
裂紋 | 銹蝕 | 燒傷 | 磨蝕 |
電蝕 | 滾道偏斜 | 保持架破損 | 蠕變 |
軸承損傷處理對策如下: | |||
項目 | 現象 | 原因 | 措施 |
剝離 | 運轉面剝離 | • 負荷過大使用不當 | • 重新研究使用條件 |
剝離后呈明顯凸凹狀 | • 安裝不良 | • 重新選擇軸承 | |
• 軸或軸承箱精度不良 | • 重新考慮游隙 | ||
• 游隙過小 | • 檢查軸和軸承箱加工精度 | ||
• 異物侵入 | • 研究軸承周圍設計 | ||
• 發生生銹 | • 檢查安裝時的方法 | ||
• 異常高溫造成的硬度下降 | • 檢查潤滑劑及潤滑方法 | ||
燒傷 | 軸承發熱變色,進而燒傷不能旋轉 | • 游隙過小(包括變形部分游隙過小) | • 設定適當游隙(增大游隙) |
• 潤滑不足或潤滑劑不當 | • 檢查潤滑劑種類確保注入量 | ||
• 負荷過大(預壓過大) | • 檢查使用條件 | ||
• 滾子偏斜 | • 防止定位誤差 | ||
• 檢查軸承周圍設計(包括軸承受熱) | |||
• 改善軸承組裝方法 | |||
裂紋 | 部分缺口 | • 沖擊負荷過大 | • 檢查使用條件 |
缺陷 | 且有裂紋 | • 過盈過大 | • 設定適當過盈及檢查材質 |
• 有較大剝離 | • 改善安裝及使用方法 | ||
• 摩擦裂紋 | • 防止摩擦裂紋(檢查潤滑劑) | ||
• 安裝側精度不良(拐角圓過大) | • 檢查軸承周圍設計 | ||
• 使用不良(用銅錘,卡入大異物) | |||
保持架破損 | 鉚釘松動或斷裂 | • 力矩負荷過大 | • 檢查使用條件 |
保持架破裂 | • 高速旋轉或轉速變動頻繁 | • 檢查潤滑條件 | |
• 潤滑不良 | • 重新研究保持架的選擇 | ||
• 卡入異物 | • 注意軸承使用 | ||
• 振動大 | • 研究軸和軸承箱剛性 | ||
• 安裝不良(傾斜狀態下安裝) | |||
• 異常溫升(樹脂保持架) | |||
擦傷 | 表面粗糙,伴有微小溶敷 | • 潤滑不良 | • 再研究潤滑劑、潤滑方法 |
卡傷 | 套圈檔邊與滾子端面的擦傷稱作卡傷 | • 異物侵入 | • 檢查使用條件 |
• 軸承傾斜造成的滾子偏斜 | • 設定適宜的預壓 | ||
• 軸向負荷大造成的擋邊面斷油 | • 強化密封性能 | ||
• 表面粗糙大 | • 正常使用軸承 | ||
• 滾動體滑動大 | |||
生銹 | 表面局部或全部生銹 | • 保管狀態不良 | • 防止保管中生銹 |
腐蝕 | 呈滾動體齒距狀生銹 | • 包裝不當 | • 強化密封性能 |
• 防銹劑不足 | • 定期檢查潤滑油 | ||
• 水分、酸溶液等侵入 | • 注意軸承使用 | ||
• 直接用手拿軸承 | |||
磨蝕 | 配合面產生紅銹色磨損粉粒 | • 過盈量不夠 | • 檢查過盈及潤滑劑涂布狀態 |
• 軸承搖動角小 | • 運輸時內外圈分開包裝,不可分開時則施加預壓 | ||
• 潤滑不足(或處于無潤滑狀態) | • 重新選擇潤滑劑 | ||
• 非穩定性負荷 | • 重新選擇軸承 | ||
• 運輸中振動 | |||
磨損 | 表面磨損,造成尺寸變化,多伴有磨傷,磨痕 | • 潤滑劑混中入異物 | • 檢查潤滑劑及潤滑方法 |
• 潤滑不良 | • 強化密封性能 | ||
• 滾子偏斜 | • 防止定位誤差 | ||
電蝕 | 滾動面有噴火口狀凹坑,進一步發展則呈波板狀 | • 滾動面通電 | • 制作電流旁通閥 |
• 采取絕緣措施,避免電流通過軸承內部 | |||
壓痕 | 卡入固體異物,或沖擊造成的表面凹坑及安裝是的擦傷 | • 固體異物侵入 | • 改善安裝、使用方法 |
碰傷 | • 卡入剝離片 | • 防止異物混入 | |
• 安裝不良造成的撞擊,脫落 | • 若因金屬片引起,則須檢查其他部位 | ||
• 在傾斜狀態下安裝 | |||
蠕變 | 內徑面或外徑打滑,造成鏡面或變色,有時卡住 | • 配合處過盈量不足 | • 重新研究過盈量 |
• 套筒緊固不夠 | • 研究使用條件 | ||
• 異常溫升 | • 檢查軸和軸承箱精度 | ||
• 荷過大 |
滄州五森管道設備有限公司 管路補償接頭
掃一掃,加微信